2024-2025赛季全球足球联赛实时积分榜 · 专业数据分析
本赛季全球足球联赛竞争激烈,各大豪门俱乐部在积分榜上展开激烈角逐。以下为各大联赛最新排名数据,实时更新确保信息准确。
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 22 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 24 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 28 | 63 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 7 | 5 | 55 | 33 | 55 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 38 | 53 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 35 | 51 |
| 7 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 42 | 40 | 46 |
| 8 | 热刺 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48 | 42 | 44 |
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 5 | 2 | 63 | 20 | 68 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 20 | 4 | 4 | 68 | 28 | 64 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 32 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 38 | 44 |
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 20 | 4 | 2 | 72 | 22 | 64 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 19 | 5 | 2 | 58 | 20 | 62 |
| 3 | 斯图加特 | 26 | 16 | 5 | 5 | 55 | 30 | 53 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 32 | 48 |
| 5 | RB莱比锡 | 26 | 13 | 7 | 6 | 45 | 28 | 46 |
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 18 | 68 |
| 2 | 尤文图斯 | 28 | 16 | 9 | 3 | 45 | 22 | 57 |
| 3 | AC米兰 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 32 | 55 |
| 4 | 博洛尼亚 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | 50 |
| 5 | 亚特兰大 | 28 | 14 | 6 | 8 | 55 | 38 | 48 |
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 22 | 3 | 1 | 68 | 18 | 69 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 17 | 5 | 4 | 55 | 28 | 56 |
| 3 | 布雷斯特 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 25 | 51 |
| 4 | 里尔 | 26 | 14 | 7 | 5 | 40 | 26 | 49 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 8 | 5 | 38 | 24 | 47 |
| 排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 18 | 4 | 2 | 55 | 18 | 58 |
| 2 | 上海申花 | 24 | 17 | 5 | 2 | 50 | 16 | 56 |
| 3 | 山东泰山 | 24 | 15 | 6 | 3 | 48 | 22 | 51 |
| 4 | 北京国安 | 24 | 14 | 5 | 5 | 42 | 25 | 47 |
| 5 | 成都蓉城 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 24 | 45 |
小组赛8战全胜 · 晋级16强
小组赛6胜1平1负 · 晋级16强
小组赛6胜2平 · 晋级16强
小组赛5胜2平1负 · 晋级16强
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同时依次比较净胜球、进球数、相互交锋成绩。联赛排名前几名可获得下赛季欧冠、欧联杯等赛事参赛资格,末位球队将面临降级。
赛季结束后积分最高的俱乐部获得联赛冠军。若积分相同则依次比较净胜球、总进球数、相互对战成绩。各联赛冠军将获得相应的洲际赛事参赛名额。
英超、西甲、德甲、意甲、法甲末三名降级,中超末两名降级。升级名额由次级联赛前几名获得,确保联赛竞争的持续性和公平性。
利物浦领跑积分榜,阿森纳紧随其后,曼城虎视眈眈
皇马巴萨积分紧咬,国家德比将决定冠军归属
勒沃库森延续不败纪录,挑战拜仁霸主地位
海港申花领跑中超,山东泰山紧随其后争夺冠军
2024-12-15 · 英超第16轮 · 4:1大胜
2024-12-14 · 西甲第17轮 · 2:1逆转
2024-12-13 · 德甲第15轮 · 3:0完胜
2024-12-12 · 意甲第16轮 · 1:0小胜
曼城(2024) · 曼城(2023) · 曼城(2022) · 曼城(2021) · 利物浦(2020)
皇马(2024) · 巴萨(2023) · 皇马(2022) · 马竞(2021) · 皇马(2020)
勒沃库森(2024) · 拜仁(2023) · 拜仁(2022) · 拜仁(2021) · 拜仁(2020)
国米(2024) · 那不勒斯(2023) · AC米兰(2022) · 国米(2021) · 尤文(2020)
本网站提供的足球俱乐部联赛排名数据仅供参考,数据来源于各联赛官方公布信息。实际排名可能因比赛结果更新而有所变化,请以各联赛官方网站发布的最终数据为准。建议球迷朋友们通过正规渠道关注赛事动态,享受足球带来的快乐!如有任何疑问,欢迎随时咨询。